Stanovanje | Nadstropje | Površina | Status | CENA z DDV | |
---|---|---|---|---|---|
Stanovanje št. 1 | 4 sobno | Pritličje | 100.4 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 2 | 4 sobno | Pritličje | 113.2 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 3 | 2 sobno | Pritličje | 54.7 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 4 | 3 sobno | Pritličje | 81.5 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 5 | 2 sobno | Pritličje | 62.0 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 6 | 2 sobno | Pritličje | 54.0 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 7 | 4 sobno | Nadstropje 1 | 107.0 m2 | Prosto | 373.000,00 EUR |
Stanovanje št. 8 | 3 sobno | Nadstropje 1 | 88.8 m2 | Prosto | 320.000,00 EUR |
Stanovanje št. 9 | 1 sobno | Nadstropje 1 | 41.9 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 10 | 2 sobno | Nadstropje 1 | 61.4 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 11 | 3 sobno | Nadstropje 1 | 89.2 m2 | Prosto | 320.000,00 EUR |
Stanovanje št. 12 | 2 sobno | Nadstropje 1 | 68.9 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 13 | 2 sobno | Nadstropje 1 | 60.6 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 14 | 4 sobno | Nadstropje 2 | 107.0 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 15 | 3 sobno | Nadstropje 2 | 88.8 m2 | Rezervirano | 320.000,00 EUR |
Stanovanje št. 16 | 1 sobno | Nadstropje 2 | 41.9 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 17 | 2 sobno | Nadstropje 2 | 61.5 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 18 | 3 sobno | Nadstropje 2 | 89.2 m2 | Prosto | 320.000,00 EUR |
Stanovanje št. 19 | 2 sobno | Nadstropje 2 | 69.0 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 20 | 2 sobno | Nadstropje 2 | 60.7 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 21 | 4 sobno | Nadstropje 3 | 107.2 m2 | Rezervirano | 373.000,00 EUR |
Stanovanje št. 22 | 3 sobno | Nadstropje 3 | 88.9 m2 | Rezervirano | 320.000,00 EUR |
Stanovanje št. 23 | 1 sobno | Nadstropje 3 | 42.2 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 24 | 2 sobno | Nadstropje 3 | 61.6 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 25 | 3 sobno | Nadstropje 3 | 89.2 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 26 | 2 sobno | Nadstropje 3 | 69.0 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 27 | 2 sobno | Nadstropje 3 | 60.7 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 28 | 3 sobno | Terasna etaža | 101.6 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 29 | 3 sobno | Terasna etaža | 115.6 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 30 | 4 sobno | Terasna etaža | 138.9 m2 | Prodano | |
Stanovanje št. 31 | 3 sobno | Terasna etaža | 111.5 m2 | Prodano |
Površine stanovanj zajemajo neto bivalno površino, neto površino lože oziroma terase, ter neto površino shrambe, niso pa vključene površine atrijev.
Cena za stanovanja vključuje tudi pripadajočo shrambo, ter DDV v višini 9,5% .
Vse navedene cene vključujejo tudi vrednosti pripadajočih deležev na skupnih in posebnih skupnih delih stavbe
Kupci stanovanj v pritličju na površini atrijev pridobijo le služnostno pravico uporabe zemljišča.
V ceno stanovanj ni vključena cena parkirnih mest v podzemni garaži.
Cena posameznega parkirnega mesta z DDV znaša 14.750 EUR.
Pri nakupu 1. in 2. sobnih stanovanj je potrebno kupiti najmanj 1 parkirno mesto, pri nakupu 3 in več sobnih stanovanj pa najmanj 2 parkirni mesti.